Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 430 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 787 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 318 586,00 Kč |
| Plnění | 91,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 867 300,00 | 4 931 700,00 | 4 485 316,00 | 90,95 |
| Nedaňové | 283 000,00 | 414 900,00 | 392 275,00 | 94,55 |
| Kapitálové | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 280 300,00 | 375 000,00 | 374 995,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 430 600,00 | 5 787 600,00 | 5 318 586,00 | 91,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















