Finanční transfery
7,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 280 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 375 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 374 995,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 190 300,00 | 190 300,00 | 190 295,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 90 000,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 280 300,00 | 375 000,00 | 374 995,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















