Nedaňové
7,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 283 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 414 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 392 275,00 Kč |
| Plnění | 94,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 195 900,00 | 299 100,00 | 281 028,00 | 93,96 |
| Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí | 43 400,00 | 47 200,00 | 47 150,00 | 99,89 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 17 500,00 | 22 000,00 | 21 500,00 | 97,73 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 12 000,00 | 15 700,00 | 13 593,00 | 86,58 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 6 700,00 | 11 900,00 | 11 556,00 | 97,11 |
| Příjmy z úroků | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 226,00 | 95,02 |
| Příjmy z prodeje zboží | 3 000,00 | 1 500,00 | 550,00 | 36,67 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 12 000,00 | 11 672,00 | 97,27 |
| Celkem | 283 000,00 | 414 900,00 | 392 275,00 | 94,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















