Daňové
84,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 867 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 931 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 485 316,00 Kč |
| Plnění | 90,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 208 300,00 | 2 195 300,00 | 1 996 960,00 | 90,97 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 215 000,00 | 1 211 900,00 | 1 019 459,00 | 84,12 |
| Daň z příjmů práv. osob | 930 000,00 | 930 000,00 | 887 693,00 | 95,45 |
| Daň z nemovitých věcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 195 666,00 | 97,83 |
| Poplatek za provoz systému KO | 167 000,00 | 190 000,00 | 186 776,00 | 98,30 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000,00 | 96 000,00 | 95 352,00 | 99,33 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 866,00 | 95,46 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 25 000,00 | 29 000,00 | 28 242,00 | 97,39 |
| Poplatek ze psů | 8 000,00 | 8 500,00 | 8 350,00 | 98,24 |
| Správní poplatky | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 140,00 | 59,14 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 2 000,00 | 12 000,00 | 11 902,00 | 99,18 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 200,00 | 120,00 | 60,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 26 800,00 | 26 790,00 | 99,96 |
| Celkem | 4 867 300,00 | 4 931 700,00 | 4 485 316,00 | 90,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















