Výdaje
Schválený rozpočet | 5 130 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 5 487 600,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 828 287,00 Kč |
Čerpání | 69,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 500,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 370 000,00 | 320 900,00 | 194 740,00 | 60,69 |
Doprava | 1 396 500,00 | 941 600,00 | 308 270,00 | 32,74 |
Kultura | 106 000,00 | 147 600,00 | 65 337,00 | 44,27 |
Průmysl a stavebnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 600,00 | 70,00 |
Sociální služby | 21 000,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,00 |
Školství | 140 000,00 | 313 700,00 | 313 650,00 | 99,98 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 425 000,00 | 445 000,00 | 318 810,00 | 71,64 |
Veřejná správa | 1 717 600,00 | 1 943 900,00 | 1 641 501,00 | 84,44 |
Zemědělství | 220 000,00 | 250 000,00 | 197 400,00 | 78,96 |
Životní prostředí | 694 000,00 | 1 047 000,00 | 743 079,00 | 70,97 |
Celkem | 5 130 600,00 | 5 487 600,00 | 3 828 287,00 | 69,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019