Kultura
1,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 106 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 147 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 65 337,00 Kč |
| Čerpání | 44,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sdělovací prostředky | 43 000,00 | 83 000,00 | 20 994,00 | 25,29 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 36 000,00 | 37 600,00 | 22 013,00 | 58,55 |
| Kultura | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 596,00 | 86,38 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 000,00 | 2 000,00 | 734,00 | 36,70 |
| Celkem | 106 000,00 | 147 600,00 | 65 337,00 | 44,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















