Veřejná správa
42,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 717 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 943 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 641 501,00 Kč |
| Čerpání | 84,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 858 800,00 | 952 400,00 | 728 602,00 | 76,50 |
| Zastupitelské orgány a volby | 756 000,00 | 807 500,00 | 742 082,00 | 91,90 |
| Ostatní činnosti | 46 800,00 | 101 400,00 | 98 814,00 | 97,45 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 798,00 | 75,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 26 000,00 | 25 800,00 | 22 415,00 | 86,88 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 26 800,00 | 26 790,00 | 99,96 |
| Celkem | 1 717 600,00 | 1 943 900,00 | 1 641 501,00 | 84,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019















