Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 848 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 206 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 697 701,37 Kč |
| Čerpání | 16,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 236 800,00 | 357 600,00 | 162 507,00 | 45,44 |
| Doprava | 2 124 700,00 | 2 124 700,00 | 144 200,00 | 6,79 |
| Kultura | 329 300,00 | 334 300,00 | 38 995,41 | 11,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 83 600,00 | 83 600,00 | 61 600,00 | 73,68 |
| Sociální služby | 39 300,00 | 40 500,00 | 1 000,00 | 2,47 |
| Školství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 153 500,00 | 3 244 700,00 | 48 801,86 | 1,50 |
| Veřejná správa | 2 186 800,00 | 2 298 700,00 | 765 817,99 | 33,32 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 178 000,00 | 27 408,00 | 15,40 |
| Životní prostředí | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 417 371,11 | 28,32 |
| Celkem | 9 848 000,00 | 10 206 100,00 | 1 697 701,37 | 16,63 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026















