Veřejná správa
45,11 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 186 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 298 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 765 817,99 Kč |
| Čerpání | 33,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 244 200,00 | 1 256 700,00 | 368 015,83 | 29,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 872 300,00 | 872 300,00 | 269 028,00 | 30,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 28 800,00 | 28 800,00 | 4 406,40 | 15,30 |
| Ostatní činnosti | 26 500,00 | 28 200,00 | 26 717,76 | 94,74 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 97 700,00 | 97 650,00 | 99,95 |
| Celkem | 2 186 800,00 | 2 298 700,00 | 765 817,99 | 33,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026















