Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 905 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 093 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 454 773,03 Kč |
| Plnění | 30,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 169 500,00 | 7 267 200,00 | 2 262 008,83 | 31,13 |
| Nedaňové | 600 500,00 | 608 500,00 | 157 364,20 | 25,86 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 100,00 | 8,10 |
| Finanční transfery | 35 800,00 | 117 700,00 | 27 300,00 | 23,19 |
| Celkem | 7 905 800,00 | 8 093 400,00 | 2 454 773,03 | 30,33 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026















