Daňové
92,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 169 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 267 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 262 008,83 Kč |
| Plnění | 31,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 207 000,00 | 3 207 000,00 | 994 476,12 | 31,01 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 694 000,00 | 1 694 000,00 | 412 808,39 | 24,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 379 456,88 | 31,10 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 360 000,00 | 360 000,00 | 34,03 | 0,01 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 273 000,00 | 273 000,00 | 239 370,00 | 87,68 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 201 500,00 | 201 500,00 | 73 095,33 | 36,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 115 000,00 | 115 000,00 | 29 378,07 | 25,55 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 53 300,00 | 53 300,00 | 17 539,19 | 32,91 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 22 900,00 | 22 900,00 | 5 630,82 | 24,59 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 800,00 | 12 800,00 | 11 200,00 | 87,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 370,00 | 13,70 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 97 700,00 | 97 650,00 | 99,95 |
| Celkem | 7 169 500,00 | 7 267 200,00 | 2 262 008,83 | 31,13 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026















