Výdaje
Schválený rozpočet | 7 165 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 839 300 Kč |
Skutečné čerpání | 6 165 161 Kč |
Čerpání | 78,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 447 600 | 439 800 | 340 183 | 77,35 |
Doprava | 2 622 600 | 2 449 500 | 1 900 099 | 77,57 |
Kultura | 124 400 | 194 000 | 127 893 | 65,92 |
Průmysl a stavebnictví | 313 600 | 263 600 | 243 100 | 92,22 |
Sociální služby | 31 000 | 43 300 | 43 300 | 100,00 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 203 900 | 203 900 | 114 886 | 56,34 |
Veřejná správa | 1 887 900 | 2 302 200 | 1 870 447 | 81,25 |
Zemědělství | 135 000 | 204 000 | 182 558 | 89,49 |
Životní prostředí | 1 319 000 | 1 659 000 | 1 312 695 | 79,13 |
Celkem | 7 165 000 | 7 839 300 | 6 165 161 | 78,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024