Výdaje
Schválený rozpočet | 7 165 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 7 839 300,00 Kč |
Skutečné čerpání | 6 165 161,00 Kč |
Čerpání | 78,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 447 600,00 | 439 800,00 | 340 183,00 | 77,35 |
Doprava | 2 622 600,00 | 2 449 500,00 | 1 900 099,00 | 77,57 |
Kultura | 124 400,00 | 194 000,00 | 127 893,00 | 65,92 |
Průmysl a stavebnictví | 313 600,00 | 263 600,00 | 243 100,00 | 92,22 |
Sociální služby | 31 000,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,00 |
Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 203 900,00 | 203 900,00 | 114 886,00 | 56,34 |
Veřejná správa | 1 887 900,00 | 2 302 200,00 | 1 870 447,00 | 81,25 |
Zemědělství | 135 000,00 | 204 000,00 | 182 558,00 | 89,49 |
Životní prostředí | 1 319 000,00 | 1 659 000,00 | 1 312 695,00 | 79,13 |
Celkem | 7 165 000,00 | 7 839 300,00 | 6 165 161,00 | 78,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024