Veřejná správa
30,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 887 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 302 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 870 447,00 Kč |
| Čerpání | 81,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 970 900,00 | 1 252 100,00 | 983 673,00 | 78,56 |
| Zastupitelské orgány a volby | 802 500,00 | 900 000,00 | 770 274,00 | 85,59 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 65 000,00 | 65 000,00 | 41 062,00 | 63,17 |
| Ostatní činnosti | 29 500,00 | 29 500,00 | 27 972,00 | 94,82 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 936,00 | 59,68 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 35 600,00 | 35 530,00 | 99,80 |
| Celkem | 1 887 900,00 | 2 302 200,00 | 1 870 447,00 | 81,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024















