Veřejná správa
36,71 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 920 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 095 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 956 485,00 Kč |
| Čerpání | 93,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 921 400,00 | 926 900,00 | 874 508,00 | 94,35 |
| Zastupitelské orgány a volby | 802 500,00 | 842 400,00 | 805 710,00 | 95,64 |
| Ostatní činnosti | 112 000,00 | 174 000,00 | 135 382,00 | 77,81 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 879,00 | 95,20 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 936,00 | 59,68 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 67 100,00 | 67 070,00 | 99,96 |
| Celkem | 1 920 900,00 | 2 095 400,00 | 1 956 485,00 | 93,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023















