Výdaje
Schválený rozpočet | 6 981 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 590 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 330 015 Kč |
Čerpání | 70,22 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 806 000 | 1 369 800 | 842 681 | 61,52 |
Doprava | 155 100 | 410 200 | 363 126 | 88,52 |
Kultura | 170 300 | 390 500 | 308 811 | 79,08 |
Průmysl a stavebnictví | 2 058 000 | 839 600 | 72 504 | 8,64 |
Sociální služby | 28 000 | 30 400 | 30 400 | 100,00 |
Školství | 20 000 | 55 700 | 46 666 | 83,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 585 900 | 612 900 | 116 435 | 19,00 |
Veřejná správa | 1 920 900 | 2 095 400 | 1 956 485 | 93,37 |
Zemědělství | 136 000 | 141 000 | 127 277 | 90,27 |
Životní prostředí | 1 040 800 | 1 585 000 | 1 435 630 | 90,58 |
Celkem | 6 981 000 | 7 590 500 | 5 330 015 | 70,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023