Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 981 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 590 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 330 015,00 Kč |
| Čerpání | 70,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 806 000,00 | 1 369 800,00 | 842 681,00 | 61,52 |
| Doprava | 155 100,00 | 410 200,00 | 363 126,00 | 88,52 |
| Kultura | 170 300,00 | 390 500,00 | 308 811,00 | 79,08 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 058 000,00 | 839 600,00 | 72 504,00 | 8,64 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 55 700,00 | 46 666,00 | 83,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 585 900,00 | 612 900,00 | 116 435,00 | 19,00 |
| Veřejná správa | 1 920 900,00 | 2 095 400,00 | 1 956 485,00 | 93,37 |
| Zemědělství | 136 000,00 | 141 000,00 | 127 277,00 | 90,27 |
| Životní prostředí | 1 040 800,00 | 1 585 000,00 | 1 435 630,00 | 90,58 |
| Celkem | 6 981 000,00 | 7 590 500,00 | 5 330 015,00 | 70,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023















