12,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 540 000 Kč |
Upravený rozpočet | 701 300 Kč |
Skutečné čerpání | 649 667 Kč |
Čerpání | 92,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 280 000 | 310 000 | 287 733 | 92,82 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 180 000 | 230 000 | 225 326 | 97,97 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 70 000 | 151 300 | 131 896 | 87,18 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 10 000 | 4 712 | 47,12 |
Celkem | 540 000 | 701 300 | 649 667 | 92,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023