12,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 701 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 649 667,00 Kč |
| Čerpání | 92,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 280 000,00 | 310 000,00 | 287 733,00 | 92,82 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 180 000,00 | 230 000,00 | 225 326,00 | 97,97 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 70 000,00 | 151 300,00 | 131 896,00 | 87,18 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 712,00 | 47,12 |
| Celkem | 540 000,00 | 701 300,00 | 649 667,00 | 92,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023















