Nedaňové
7,81 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 456 300 Kč |
Upravený rozpočet | 629 600 Kč |
Skutečné plnění | 537 727 Kč |
Plnění | 85,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 270 800 | 316 600 | 274 588 | 86,73 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 98 000 | 107 000 | 94 500 | 88,32 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 57 200 | 57 200 | 36 700 | 64,16 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 13 000 | 12 000 | 8 715 | 72,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 300 | 11 300 | 7 481 | 66,20 |
Příjem z úroků | 4 000 | 99 500 | 92 146 | 92,61 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 8 100 | 8 097 | 99,96 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 15 900 | 15 500 | 97,48 |
Celkem | 456 300 | 629 600 | 537 727 | 85,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024