Nedaňové
7,81 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 456 300,00 Kč |
Upravený rozpočet | 629 600,00 Kč |
Skutečné plnění | 537 727,00 Kč |
Plnění | 85,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 270 800,00 | 316 600,00 | 274 588,00 | 86,73 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 98 000,00 | 107 000,00 | 94 500,00 | 88,32 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 57 200,00 | 57 200,00 | 36 700,00 | 64,16 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 13 000,00 | 12 000,00 | 8 715,00 | 72,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 300,00 | 11 300,00 | 7 481,00 | 66,20 |
Příjem z úroků | 4 000,00 | 99 500,00 | 92 146,00 | 92,61 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 8 100,00 | 8 097,00 | 99,96 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 15 900,00 | 15 500,00 | 97,48 |
Celkem | 456 300,00 | 629 600,00 | 537 727,00 | 85,41 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024