Daňové
86,13 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 623 600 Kč |
Upravený rozpočet | 6 743 100 Kč |
Skutečné plnění | 5 926 675 Kč |
Plnění | 87,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 000 000 | 3 045 000 | 2 751 403 | 90,36 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 638 500 | 1 638 500 | 1 230 945 | 75,13 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 950 000 | 950 000 | 945 282 | 99,50 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 360 000 | 360 000 | 316 473 | 87,91 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 265 500 | 265 500 | 260 754 | 98,21 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 240 000 | 240 000 | 225 149 | 93,81 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 85 000 | 31 400 | 12 933 | 41,19 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 62 000 | 62 000 | 58 413 | 94,21 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 600 | 12 800 | 12 750 | 99,61 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 7 190 | 71,90 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 17 600 | 17 521 | 99,55 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 45 700 | 35 393 | 77,45 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 29 000 | 16 939 | 58,41 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 35 600 | 35 530 | 99,80 |
Celkem | 6 623 600 | 6 743 100 | 5 926 675 | 87,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024