Daňové
86,13 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 623 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 6 743 100,00 Kč |
Skutečné plnění | 5 926 675,00 Kč |
Plnění | 87,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 000 000,00 | 3 045 000,00 | 2 751 403,00 | 90,36 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 638 500,00 | 1 638 500,00 | 1 230 945,00 | 75,13 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 950 000,00 | 950 000,00 | 945 282,00 | 99,50 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 360 000,00 | 360 000,00 | 316 473,00 | 87,91 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 265 500,00 | 265 500,00 | 260 754,00 | 98,21 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 240 000,00 | 240 000,00 | 225 149,00 | 93,81 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 85 000,00 | 31 400,00 | 12 933,00 | 41,19 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 62 000,00 | 62 000,00 | 58 413,00 | 94,21 |
Příjem z poplatku ze psů | 12 600,00 | 12 800,00 | 12 750,00 | 99,61 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 190,00 | 71,90 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 29 000,00 | 16 939,00 | 58,41 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 35 600,00 | 35 530,00 | 99,80 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 17 600,00 | 17 521,00 | 99,55 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 45 700,00 | 35 393,00 | 77,45 |
Celkem | 6 623 600,00 | 6 743 100,00 | 5 926 675,00 | 87,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024