Finanční transfery
6,15 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 87 400 Kč |
Upravený rozpočet | 467 000 Kč |
Skutečné plnění | 467 000 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 87 400 | 87 400 | 87 400 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 48 000 | 48 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 253 000 | 253 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Celkem | 87 400 | 467 000 | 467 000 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023