Nedaňové
4,93 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 446 600 Kč |
Upravený rozpočet | 466 800 Kč |
Skutečné plnění | 374 654 Kč |
Plnění | 80,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 285 300 | 272 100 | 208 700 | 76,70 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000 | 98 000 | 88 000 | 89,80 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 | 52 200 | 50 238 | 96,24 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 14 000 | 12 700 | 220 | 1,73 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 300 | 11 300 | 8 970 | 79,38 |
Příjem z úroků | 4 000 | 4 000 | 4 046 | 101,15 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 14 500 | 14 480 | 99,86 |
Celkem | 446 600 | 466 800 | 374 654 | 80,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023