Nedaňové
4,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 446 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 466 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 374 654,00 Kč |
| Plnění | 80,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 285 300,00 | 272 100,00 | 208 700,00 | 76,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 98 000,00 | 88 000,00 | 89,80 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 52 200,00 | 50 238,00 | 96,24 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 14 000,00 | 12 700,00 | 220,00 | 1,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 11 300,00 | 11 300,00 | 8 970,00 | 79,38 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 046,00 | 101,15 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 14 500,00 | 14 480,00 | 99,86 |
| Celkem | 446 600,00 | 466 800,00 | 374 654,00 | 80,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023















