Daňové
88,91 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 447 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 481 400 Kč |
Skutečné plnění | 6 750 454 Kč |
Plnění | 104,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 340 000 | 3 000 000 | 3 132 286 | 104,41 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 380 000 | 1 637 800 | 1 740 220 | 106,25 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 950 000 | 950 000 | 984 612 | 103,64 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 245 000 | 245 000 | 232 816 | 95,03 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 240 000 | 240 006 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 202 572 | 101,29 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 62 000 | 62 000 | 83 167 | 134,14 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000 | 50 000 | 44 427 | 88,85 |
Příjem z poplatku ze psů | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 90,00 |
Příjem ze správních poplatků | 10 000 | 10 000 | 4 860 | 48,60 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 9 500 | 9 417 | 99,13 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 67 100 | 67 070 | 99,96 |
Celkem | 6 447 000 | 6 481 400 | 6 750 454 | 104,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023